仅从教务系统里copy出来记录一下,方便查看
序号 | 开课学期 | 课程编号 | 课程名称 | 开课单位 | 学分 | 总学时 | 考核方式 | 课程性质 | 课程属性 | 是否考试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2024-1 | 2000001020 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
2 | 2023-2024-1 | 2000007030 | 大学英语(1) | 外国语学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
3 | 2023-2024-1 | 2000013010 | 大学体育(1) | 体育学院(中国铁人三项运动学院) | 1 | 32 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
4 | 2023-2024-1 | 2000021000 | 军事技能训练 | 军事教研室 | 0 | 2 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
5 | 2023-2024-1 | 2000022010 | 军事理论 | 军事教研室 | 1 | 30 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
6 | 2023-2024-1 | 2000023010 | 大学生心理健康教育与指导 | 心理健康教育中心 | 1 | 16 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
7 | 2023-2024-1 | 2000034035 | 工程制图及CAD | 机电工程学院(未来技术) | 3.5 | 64 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
8 | 2023-2024-1 | 2000058035 | 高等数学B(1) | 数学与统计学院 | 3.5 | 56 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
9 | 2023-2024-1 | 2000957000 | 入学教育 | 材料科学与工程学院 | 0 | 1 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
10 | 2023-2024-1 | 2000979010 | 无机化学实验B | 化学化工学院 | 1 | 30 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
11 | 2023-2024-1 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
12 | 2023-2024-1 | 2001021020 | 无机化学D | 化学化工学院 | 2 | 32 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
13 | 2023-2024-1 | 2100199030 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
14 | 2023-2024-2 | 2000001020 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
15 | 2023-2024-2 | 2000003030 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
16 | 2023-2024-2 | 2000008030 | 大学英语(2) | 外国语学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
17 | 2023-2024-2 | 2000014000 | 大学英语实践(1) | 外国语学院 | 0 | 30 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
18 | 2023-2024-2 | 2000014010 | 大学体育(2) | 体育学院(中国铁人三项运动学院) | 1 | 32 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
19 | 2023-2024-2 | 2000050020 | C语言程序设计A | 计算机科学与工程学院 | 2 | 32 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
20 | 2023-2024-2 | 2000051010 | C语言程序设计A实验 | 计算机科学与工程学院 | 1 | 24 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
21 | 2023-2024-2 | 2000059045 | 高等数学B(2) | 数学与统计学院 | 4.5 | 72 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
22 | 2023-2024-2 | 2000063020 | 线性代数B | 数学与统计学院 | 2 | 32 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
23 | 2023-2024-2 | 2000073025 | 普通物理学B(1) | 物理与电子科学学院 | 2.5 | 40 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
24 | 2023-2024-2 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
25 | 2023-2024-2 | 2000990010 | 有机化学实验B | 化学化工学院 | 1 | 30 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
26 | 2023-2024-2 | 2001040020 | 有机化学E | 化学化工学院 | 2 | 32 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
27 | 2024-2025-1 | 2000001020 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
28 | 2024-2025-1 | 2000009020 | 大学英语(3) | 外国语学院 | 2 | 32 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
29 | 2024-2025-1 | 2000015010 | 大学体育(3) | 体育学院(中国铁人三项运动学院) | 1 | 32 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
30 | 2024-2025-1 | 2000017000 | 大学英语实践(2) | 外国语学院 | 0 | 30 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
31 | 2024-2025-1 | 2000065025 | 概率论与数理统计B | 数学与统计学院 | 2.5 | 40 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
32 | 2024-2025-1 | 2000074025 | 普通物理学B(2) | 物理与电子科学学院 | 2.5 | 40 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
33 | 2024-2025-1 | 2000078010 | 普通物理学实验B | 物理与电子科学学院 | 1 | 30 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
34 | 2024-2025-1 | 2000587020 | 机械设计基础B 课程设计 | 机电工程学院(未来技术) | 2 | 2 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
35 | 2024-2025-1 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
36 | 2024-2025-1 | 2000982035 | 物理化学E | 化学化工学院 | 3.5 | 56 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
37 | 2024-2025-1 | 2000996010 | 物理化学实验B | 化学化工学院 | 1 | 30 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
38 | 2024-2025-1 | 2001120020 | 材料概论(双语) | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
39 | 2024-2025-1 | 2001525030 | 机械设计基础A | 机电工程学院(未来技术) | 3 | 48 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
40 | 2024-2025-1 | 2200171030 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
41 | 2024-2025-2 | 2000001020 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
42 | 2024-2025-2 | 2000016010 | 社会实践 | 马克思主义学院 | 1 | 2 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
43 | 2024-2025-2 | 2000018010 | 大学体育(4) | 体育学院(中国铁人三项运动学院) | 1 | 32 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
44 | 2024-2025-2 | 2000030040 | 材料力学B | 土木工程学院 | 4 | 64 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
45 | 2024-2025-2 | 2000040020 | 金工实习B | 工程训练中心 | 2 | 2 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
46 | 2024-2025-2 | 2000046040 | 电工与电子学B | 信息与电气工程学院(人工智能) | 4 | 64 | 考试 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
47 | 2024-2025-2 | 2000047010 | 电工与电子学实验B | 信息与电气工程学院(人工智能) | 1 | 30 | 考查 | 学科基础课 | 必修 | 是 |
48 | 2024-2025-2 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
49 | 2024-2025-2 | 2001009025 | 材料科学基础I | 材料科学与工程学院 | 2.5 | 40 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
50 | 2024-2025-2 | 2200169030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
51 | 2024-2025-2 | 2200170030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 3 | 48 | 考试 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
52 | 2025-2026-1 | 2000001020 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
53 | 2025-2026-1 | 2000020010 | 创业基础 | 招生就业处 | 1 | 24 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
54 | 2025-2026-1 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
55 | 2025-2026-1 | 2001010025 | 材料工厂设计概论 | 材料科学与工程学院 | 2.5 | 40 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
56 | 2025-2026-1 | 2001018030 | 材料物理性能 | 材料科学与工程学院 | 3 | 48 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
57 | 2025-2026-1 | 2001048010 | 光化学反应原理实验 | 材料科学与工程学院 | 1 | 1 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
58 | 2025-2026-1 | 2001082030 | 光化学反应原理与基础 | 材料科学与工程学院 | 3 | 48 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
59 | 2025-2026-1 | 2001094030 | 应用电化学 | 材料科学与工程学院 | 3 | 48 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
60 | 2025-2026-1 | 2001158030 | 材料科学基础IID | 材料科学与工程学院 | 3 | 48 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
61 | 2025-2026-1 | 2001167020 | 新能源材料认识实习 | 材料科学与工程学院 | 2 | 2 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
62 | 2025-2026-1 | 2001218020 | 材料科学基础IID实验 | 材料科学与工程学院 | 2 | 2 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
63 | 2025-2026-1 | 2002097010 | 应用电化学实验 | 材料科学与工程学院 | 1 | 1 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
64 | 2025-2026-2 | 2000001020 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
65 | 2025-2026-2 | 2000019010 | 就业指导 | 招生就业处 | 1 | 24 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
66 | 2025-2026-2 | 2000906020 | 化工仪表及自动化 | 化学化工学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
67 | 2025-2026-2 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
68 | 2025-2026-2 | 2001040030 | 新能源材料生产实习 | 材料科学与工程学院 | 3 | 3 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
69 | 2025-2026-2 | 2001044030 | 材料分析与测试技术D | 材料科学与工程学院 | 3 | 48 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
70 | 2025-2026-2 | 2001093030 | 化学电源 | 材料科学与工程学院 | 3 | 48 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
71 | 2025-2026-2 | 2001162015 | 材料分析与测试技术D实验 | 材料科学与工程学院 | 1.5 | 45 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
72 | 2025-2026-2 | 2001278020 | 新能源材料制备课程设计 | 材料科学与工程学院 | 2 | 2 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
73 | 2025-2026-2 | 2001310020 | 新能源材料技术与应用 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
74 | 2025-2026-2 | 2001359020 | 新能源材料设计与制备 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
75 | 2025-2026-2 | 2001361020 | 电池工艺学 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
76 | 2025-2026-2 | 2001362020 | 太阳能电池材料 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
77 | 2025-2026-2 | 2001364020 | 光催化材料 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
78 | 2026-2027-1 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 否 |
79 | 2026-2027-1 | 2001005040 | 新能源材料综合设计与研究 | 材料科学与工程学院 | 4 | 4 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
80 | 2026-2027-1 | 2001031010 | 新能源材料综合设计实验 | 材料科学与工程学院 | 1 | 1 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
81 | 2026-2027-1 | 2001235020 | 新能源材料专业实验 | 材料科学与工程学院 | 2 | 2 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
82 | 2026-2027-1 | 2001287020 | 技术经济与企业管理C | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考试 | 专业课 | 必修 | 是 |
83 | 2026-2027-1 | 2001298020 | 复合材料导论 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
84 | 2026-2027-1 | 2001299020 | 计算机在材料科学中的应用 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
85 | 2026-2027-1 | 2001300020 | 材料腐蚀与防腐 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
86 | 2026-2027-1 | 2001302020 | 纳米材料科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
87 | 2026-2027-1 | 2001303020 | 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
88 | 2026-2027-1 | 2001304020 | 模具设计与制造 | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 考查 | 专业课 | 选修 | 是 |
89 | 2026-2027-2 | 2000979000 | 毕业教育 | 材料科学与工程学院 | 0 | 1 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
90 | 2026-2027-2 | 2000980000 | 劳动 | 材料科学与工程学院 | 0 | 32 | 考查 | 公共基础课 | 必修 | 是 |
91 | 2026-2027-2 | 2001248000 | 毕业答辩 | 材料科学与工程学院 | 0 | 1 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
92 | 2026-2027-2 | 2001270160 | 毕业设计(论文) | 材料科学与工程学院 | 16 | 16 | 考查 | 专业课 | 必修 | 是 |
PS:只有一个C语言是计算机相关的
评论